<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista Classicar &#187; Toyota</title>
	<atom:link href="http://www.revistaclassicar.com.br/category/toyota/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revistaclassicar.com.br</link>
	<description>Sua revista de autos, motos e afins.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 23:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Toyota fecha 2008 como a maior montadora do mundo</title>
		<link>http://www.revistaclassicar.com.br/toyota/toyota-fecha-2008-como-a-maior-montadora-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.revistaclassicar.com.br/toyota/toyota-fecha-2008-como-a-maior-montadora-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 14:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dlima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[venda de carros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistaclassicar.com.br/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Se a Fiat foi a montadora que mais vendeu no Brasil em 2008, a montadora japonesa Toyota foi a maior do mundo em 208. A montadora vendeu 8, 92 milhões de unidades, contra 8,35 milhões da montadora americana General Motors.   A queda de vendas da GM foi puxada pela piora do mercado na América do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se a Fiat foi a montadora que mais vendeu no Brasil em 2008, a montadora japonesa Toyota foi a maior do mundo em 208. A montadora vendeu 8, 92 milhões de unidades, contra 8,35 milhões da montadora americana General Motors.  </p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1171" src="http://www.revistaclassicar.com.br/wp-content/corolla-300x200.jpg" alt="corolla" width="300" height="200" /></p>
<p>A queda de vendas da GM foi puxada pela piora do mercado na América do Norte, onde a comercialização de veículos do grupo diminuiu 21% em 2008, para 3,6 milhões. Na Europa, o recuo foi de 6,5%, para 2,04 milhões. O resultado negativo nesses mercados, os mais atingidos até o momento pela crise financeira, superaram o bom desempenho em países emergentes. No Brasil, as vendas da GM em unidades aumentou 10%, enquanto na Rússia subiram 30% e na Índia, 9%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistaclassicar.com.br/toyota/toyota-fecha-2008-como-a-maior-montadora-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feira exibe carros &#8216;ecológicos&#8217; no Japão</title>
		<link>http://www.revistaclassicar.com.br/toyota/feira-exibe-carros-ecologicos-no-japao/</link>
		<comments>http://www.revistaclassicar.com.br/toyota/feira-exibe-carros-ecologicos-no-japao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 13:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dlima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[híbrido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistaclassicar.com.br/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[As duas maiores fabricantes de veículos do Japão apresentaram em Tóquio, as suas apostas de carros com tecnologia de menor emissão de poluentes. A Honda levou o conceito híbrido Insight enquanto a Toyota mostrou o supercompacto iQ, o menor carro do mundo para quatro pessoas, na feira de produtos ecológicos em Tóquio. O Honda Insight [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As duas maiores fabricantes de veículos do Japão apresentaram em Tóquio, as suas apostas de carros         com tecnologia de menor emissão de poluentes. A Honda levou o         conceito híbrido Insight enquanto a Toyota mostrou o         supercompacto iQ, o menor carro do mundo para quatro pessoas, na         feira de produtos ecológicos em Tóquio.</p>
<p>O Honda Insight será vendido a partir de março de         2009 no Japão e nos Estados Unidos, com preço estimado em US$ 18         mil. O carro, com design baseado no com design baseado no veículo de célula de hidrogênio Honda FCX Clarity,  deverá         concorrer com o Toyota Prius.</p>
<div class="materia-mascara midia-largura-320">
<div class="materia-foto">
<div class="foto"><a class="foto-zoom-ef" title="Katsumi Kasahara/AP)" href="http://g1.globo.com/Noticias/Carros/foto/0,,16110763-EX,00.jpg"> </a></div>
</div>
</div>
<p>Já o Toyota iQ tem 2.985 mm de comprimento e 224         litros de porta-malas com os dois bancos traseiros rebatidos.         Pode ter motor 1.0, três cilindros de 68 cavalos, ou 1.4, de         quatro cilindros e 90 cavalos. As emissões de CO2 dos dois         motores são entre 99 e 104 g/km de CO2 no ciclo misto (urbano e         estrada). O modelo é equipado com nove airbags, inclusive o         inédito para o banco de trás.</p>
<p>Via G1</p>
<p><a href="http://www.revistaclassicar.com.br/wp-content/toyota-iq1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-965" src="http://www.revistaclassicar.com.br/wp-content/toyota-iq1-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistaclassicar.com.br/toyota/feira-exibe-carros-ecologicos-no-japao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota iQ é o carro do ano de 2009 no Japão</title>
		<link>http://www.revistaclassicar.com.br/toyota/toyota-iq-e-o-carro-do-ano-de-2009-no-japao/</link>
		<comments>http://www.revistaclassicar.com.br/toyota/toyota-iq-e-o-carro-do-ano-de-2009-no-japao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 15:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dlima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Compacto]]></category>
		<category><![CDATA[Economico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistaclassicar.com.br/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Os japoneses elegeram o Toyota iQ o carro do ano de 2009. Mesmo competindo com lançamentos de peso da indústria automobilística da terra do Sol Nascente como o Nissan GT-R, Fiat 500 e o Jaguar XF, a tradicional montadora conquistou os o júri da votação, formado por 65 jornalistas do país. O modelo foi apresentado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.revistaclassicar.com.br/wp-content/toyota-iq.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-682" src="http://www.revistaclassicar.com.br/wp-content/toyota-iq-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
<p><span style="Times New Roman;">Os japoneses elegeram o Toyota iQ o carro do ano de 2009. Mesmo competindo com lançamentos de peso da indústria automobilística da terra do Sol Nascente como o Nissan GT-R, Fiat 500 e o Jaguar XF, a tradicional montadora conquistou os o júri da votação, formado por 65 jornalistas do país. </span></p>
<p><span style="small;"><span style="Times New Roman;">O modelo foi apresentado ao público pela primeira vez no Salão do Automóvel de Frankfurt de 2007 e lançado este ano no mercado japonês.</span></span></p>
<p><span style="small;"><span style="Times New Roman;">O prêmio reforça a nova tendência dos principais mercados do mundo, em que os consumidores estão privilegiando carros compactos, econômicos e ecologicamente corretos, abandonando aos poucos os carros com motores poluentes e com alto consumo de combustível. </span></span></p>
<p><span style="Times New Roman;">O Toyota iQ, tem nove airbags, dentre os quais inclui uma bolsa inflável na janela traseira que protege a cabeça dos ocupantes. A modelo tem capacidade para transportar 3 adultos e uma criança. </span></p>
<p><span style="Times New Roman;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="Times New Roman;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistaclassicar.com.br/toyota/toyota-iq-e-o-carro-do-ano-de-2009-no-japao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota confirma nova fábrica no Brasil</title>
		<link>http://www.revistaclassicar.com.br/toyota/toyota-confirma-nova-fabrica-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.revistaclassicar.com.br/toyota/toyota-confirma-nova-fabrica-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 17:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dlima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Compacto]]></category>
		<category><![CDATA[fábrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistaclassicar.com.br/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[. Após muita especulação, a Toyota finalmente confirmou que sua nova fábrica no Brasil será em Sorocaba, interior de São Paulo. O anuncio foi feito nesta terça (15/07) pelo presidente da empresa no Mercosul, Shozo Haseb, no Palácio do Planalto ao Presidente Lula. A Toyota conta hoje com uma sede em Indaiatuba, onde produz o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright attachment wp-att-247" style="float: right;" src="http://www.revistaclassicar.com.br/wp-content/logo_toyota_005.thumbnail.gif" alt="Toyota" width="160" height="138" /></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>Após muita especulação, a Toyota finalmente confirmou que sua nova fábrica no Brasil será em Sorocaba, interior de São Paulo. O anuncio foi feito nesta terça (15/07) pelo presidente da empresa no Mercosul, Shozo Haseb, no Palácio do Planalto ao Presidente Lula.</p>
<p>A Toyota conta hoje com uma sede em Indaiatuba, onde produz o sedan Corolla, além de um centro industrial em São Bernardo do Campo, ambos em São Paulo.</p>
<p>O investimento previsto para o novo parque industrial da Toyota é de no mínimo US$600 milhões.</p>
<p>Nesta nova unidade, a Toyota deverá fabricar um modelo pequeno que atenda o mercado interno e o mercosul, a fábrica terá a capacidade de produzir cerca de 150 mil automóveis por ano e a estimativa é que empregue mais de 3000 pessoas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistaclassicar.com.br/toyota/toyota-confirma-nova-fabrica-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corolla de luxo é outra coisa.</title>
		<link>http://www.revistaclassicar.com.br/toyota/corolla-de-luxo-e-outra-coisa/</link>
		<comments>http://www.revistaclassicar.com.br/toyota/corolla-de-luxo-e-outra-coisa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 18:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Conforto]]></category>
		<category><![CDATA[corolla]]></category>
		<category><![CDATA[Elegancia]]></category>
		<category><![CDATA[luxo]]></category>
		<category><![CDATA[sedan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistaclassicar.com.br/2008/03/27/corolla-de-luxo-e-outra-coisa/</guid>
		<description><![CDATA[Nessa quarta-feira (26), a Toyota realizou um teste drive em Guaruja (Litoral de São Paulo), foram convidados muitos jornalistas para testar o novo laçamento da Montadora. As três versões (XLi, XEi e SE-G) em questão de preço não tem muita diferença, mais a versão top de linha, o SE-G, impressionou com o desempenho do câmbio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a title="Corolla" href="http://www.revistaclassicar.com.br/wp-content/novo_toyota_corolla_f_004.jpg"><img src="http://www.revistaclassicar.com.br/wp-content/novo_toyota_corolla_f_004.thumbnail.jpg" alt="Corolla" align="right" /></a>Nessa quarta-feira (26), a Toyota realizou um teste drive em Guaruja (Litoral de São Paulo),  foram convidados muitos jornalistas para testar o novo laçamento da Montadora.  As três versões (<span id="a13nb" class="noticialink">XLi, XEi e SE-G) em questão de preço não tem muita diferença, mais a versão top de linha, o  SE-G, impressionou com o desempenho do câmbio (automático de série) e do m</span><a title="Painel Corolla" href="http://www.revistaclassicar.com.br/wp-content/novo_toyota_corolla_f_007.jpg"><img src="http://www.revistaclassicar.com.br/wp-content/novo_toyota_corolla_f_007.thumbnail.jpg" alt="Painel Corolla" align="right" /></a><span id="a13nb" class="noticialink">otor 1.8, sem falar nos detelhes de madeira do Painel e dos bancos de Couro. Sem dúvida o carro da marca japonesa evoluiu muito estéticamente, </span><span id="a13nb" class="noticialink">resumindo: o Corolla recebeu um &#8220;upgrade&#8221; pelo lado de fora, e ficou com cara de carro de luxo.</span></p>
<p align="left">
<p align="left">Ficou um pouco caro, mais Afinal não estamos falando de um carro popular.</p>
<p align="left">
<p align="left">via: uol</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistaclassicar.com.br/toyota/corolla-de-luxo-e-outra-coisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
